在庫・納期についてはお問合せください。
*商品お届け時について こちらの商品は「車上渡し」となっております。 重量があるため、荷下ろしのお手伝い(リフト等のご用意、又は1〜2人のお手伝い)をお願いいたします。 ユニック車など荷下ろし等をご要望の場合は有料となります。詳しくはお問合せください。 |
ヤンマー空冷ディーゼル発電機YDGシリーズ(オープンタイプ)項目
■排出ガス規制適合エンジン搭載。
- (社)日本陸用内燃機関協会の小形ディーゼルエンジン排出ガス自主規制に適合したエンジンを搭載しています。
■人にやさしい使いやすさと経済性。
- フレーム構造は、軽量U形パイプフレームを採用し、大形パネルを工夫するなど、デザインアップした発電機です。
■操作パネルを内部に収納。
■リコイルで簡単始動。
| YDG350VA |
| 項目 | -5E | -6E |
| 発電機 | 形式 | 自励式回転界磁形単相交流発電機 |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 |
| 定格出力 交流(kW) | 3.0 | 3.4 |
| 定格電圧(V) | 100 |
| 定格電流(A) | 30 | 34 |
| 電圧調整方式 | コンデンサ補償式CLCブラシレス |
| 相数 | 単相 |
| 極数 | 2 |
| 力率(%) | 1.0 |
| 絶縁種別 | E種 |
| 出力端子(V-A) | アース付2極コンセント(15A)×2、30Aコンセント×1 |
| エンジン | 機関名称 | L70V |
| 機関形式 | 立方空冷4サイクルディーゼル機関 |
| 燃焼方式 | 直接噴射方式 |
| 連続定格出力(kW{PS}/rpm) | 4.04{5.5}/3000 | 4.3{5.9}/3600 |
| 使用燃料油 | ディーゼル軽油(JIS2号) |
| 燃料タンク容量(L) | 全量13.0/有効12.5 |
| 潤滑油容量全量/有効油量(L) | 1.1/0.4 |
| 始動方式 | 電気始動(リコイル付) |
| バッテリー容量(V-Ah) | 12-24 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 650×496×530 |
| 乾燥重量(kg) | 86 |
※事前に在庫・納期の確認をお願いいたします